| Malzeme: | Paslanmaz çelik 304, 316, 316L | Tel halat: | 2,5 mm ila 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Halat yapıları: | 7 x 7, 7 x 19 | Örgü oryantasyonu: | Yatay, dikey |
| Örgü şekli: | Eşkenar dörtgen, elmas | Başvuru: | Güvenlik Ağı Çit |
| Ağ açısı: | 60 derece | Örgü stili: | Yüksük |
| Yaprak Boyutu: | Genişlik ve uzunluk açısından özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik mimari kafes,metal tel cephe cephe kaplama |
||
El Yapımı Esnek Koruma Paslanmaz Çelik Kalite Kablo Tel Örgü Ağı
| Tel Halat Çapı | |||||||
| Esnek HeslyCable kovanlı paslanmaz çelik halat örgü ağı, paslanmaz çelik halatlardan yapılmıştır.Son derece esnek, Yüksek mukavemetli, Korozyona dayanıklı.Mevcut AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Yapı | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| Yapı | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Tek Tel TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Açıklık Boyutu ( OW X OH ) | |||||||
| Ağ genişliği, OW, bir kovanın ortasından bir sonraki kovanın ortasına kadar olan mesafeyi ifade eder, ağ geometrisi optimize edilmiştir, sonuçta oluşan elmas 60° köşeli iki eşkenar üçgene bölünebilir. | |||||||
| Açıklık Boyutu | Halat Çapı | Ağ Yapısı | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : Açıklık Genişliği | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : Açıklık Yüksekliği | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : Açıklık Ölçüsü | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° standart (Açı: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Ağ Göz Aralığı : |
|
|
316 "deniz sınıfı" paslanmaz çelik
|
![]()
|
|
![]()