| Menşe yeri: | Hebei |
|---|---|
| Marka adı: | Yuntong |
| Sertifika: | CE , SGS |
| Model numarası: | YT - K-3050 |
| Min sipariş miktarı: | 10 metrekarelik |
| Ambalaj bilgileri: | Her parça için paket filmi, birkaç adet 1 karton paketlenmiş |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, western union, paypal |
| Yetenek temini: | 300Sqm / Hafta |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304, 316, 316L | Tel halat: | 3,0 mm, 2,5 mm, 2,0 mm, 1,5 mm, 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Halat İnşaatları: | 7 x 7 | Kafes Yönü: | Yatay dikey |
| Kafes Şekli: | Eşkenar Dörtgen, Elmas | Uygulama: | Hayvan Muhafaza, Zoolojik Muhafazalar |
| Kafes Açısı: | 60 derece | Örgü tarzı: | yüksüklü |
| Delik büyüklüğü: | 50x86mm, 60 x 104mm | ||
| Vurgulamak: | tel halatı hayvanat bahçesi örgü,hayvan muhafaza örgü |
||
Esnek Paslanmaz Çelik Kablo Mesh Zoolojik Hasır Hayvan Muhafaza
Zoo Hasır Teknik Özellikleri Sayfası:
|
Delik büyüklüğü (Açılış) |
1,2 MM (3/64) (7 x 7) |
1,6 MM (1/16) (7 x 7) |
2,0 MM (5/64) (7 x 7) |
2,4 MM (3/32) (7 x 7) |
3,2 MM (1/8) (7 x 19) |
| 20 x 35 mm | YT-1235 | ||||
| 25 x 42 mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60 mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66 mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69 mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86 mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104 mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120 mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131 mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138 mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 x 154 mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173 mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206 mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
Malzeme Zoo Hasır: Paslanmaz çelik 304,304L, 316,306L vb.
| SS304 | (%) C: ≤0.07, Si: ≤1.0, Mn: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, K: ≤0.03, P: ≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤0.08, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P≤: 0.035, K: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤0.03, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.045, K: ≤0.030, Cr: 16.0 ~ 18.0, Ni: 12.0 ~ 15.0 |
![]()
| Esnek Paslanmaz Çelik Hasır (Dokuma Tür): Hayvanat Bahçesi Hasır / Hayvan Muhafaza | |||||||
| Hayvan Özellikleri | Öğe No.'lar | Tel halat İnşaat |
Kablo Çapı | Mesh Açma Boyutu (G * Y) | Normal Ara | ||
| inç | mm | inç | mm | IBS, İrritabl Barsak Sendromu. | |||
|
Tiger Muhafaza Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Aslan Muhafaza Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Leopar Kafes Örgü |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Kurt Kafesi Mesh |
EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
|
Küçük Kedi Kafesi Ağı |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 676 | |
|
Maymun Kafesi Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1,5 "x1,5" | 38 x 38 | 676 | |
|
Gorilla Kafes Ağı |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Geyik Kafesi Mesh |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
|
Zürafa Kafes Örgü |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |