| Malzeme: | SUS 304 SUS 316 | Tel Çapı: | 1.5-4.0mm |
|---|---|---|---|
| delik boyutu: | 25*25mm -300*300mm | kablo yapıları: | 7*7 |
| ağ tipi: | yüksük ağ | Yükseklik: | özelleştirilmiş |
| Genişlik: | özelleştirilmiş | Kullanmak: | koruyucu, Düşme önleme |
| Vurgulamak: | sus 304 paslanmaz çelik web ağı,mimari paslanmaz çelik web ağı,tel halat ağ sus 316 |
||
SUS 304 SUS 316 Mimari Esnek Webnet Paslanmaz Çelik Yüksük Halat Mesh
Paslanmaz çelik esnek tel halat, geniş ve uzun olarak sağlam ve sınırsız olan yüksük tipini benimsemek içindir;
60 derecelik örgü açısı ile eşkenar dörtgen veya elmas bu paslanmaz çelik tel halat örgü açıklık şekli
Malzeme: paslanmaz çelik 304, 304L, 316, 316L
Kablo Yapısı:7x7 ve 7x19.
Kablo Çapı:1/8", 3/32", 1/16" ve 3/64".
Kafes Boyutu:1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3" ve 4"x4".
![]()
Köprü ağı olarak halat ağı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
1.pas ve korozyona dayanıklı
2. Hafif;esnek
3.Yüksek mukavemet ve güçlü tokluk
4. Çevresel ve Ekonomik.
| 1. İyi görüş, Şeffaf: esaret duygusu yok, hayvanlara özgür bir yaşam ortamı sağlayın ve ziyaretçilere verin iyi bir görüş. |
| 2. Esneklik: Pürüzsüz ağ yüzeyi, hayvanın kürkü ve tüyü ile zarar vermeden yakın temasa geçebilir onlar ve bu arada yeterli çekme mukavemetini garanti eder. |
| 3. Paslanmaya ve korozyona dayanıklı ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile ultra uzun hizmet ömrü, güzel bir site sağlayabilir ve hayvanat bahçesinin işletme maliyetlerini azaltabilir.Tek seferlik yatırım, kalıcı kullanım sağlar - kapsamlı kârları, diğer rekabetçi ürünlerden büyük ölçüde daha iyi performans gösterir. |
| 4. Hafif;esnek;yorgunluk önleyici;büyük çekme mukavemeti;basit yapı;Çevre dostu;zehirli olmayan ve geri dönüştürülebilir;nakliye ve kurulum için kolay;Uzun süreli servisten sonra deformasyon olmaz. |
![]()
![]()
Şartname aşağıdaki gibidir:
| Esnek Paslanmaz Çelik Halat Mesh(Yüksük Tipi) | |||||
| Ürün Numaraları | Kablo Çapı | Mesh Açılış Boyutu (G×Y) |
Normal Mola | ||
| inç | mm | inç | mm | IBS, İrritabl Barsak Sendromu. | |
| YT-32120F | 1/8 | 3.2 | 4.75×8.23 | 120×207,8 | 1.600 |
| YT-32102F | 1/8 | 3.2 | 4×6.9 | 102×176.7 | 1.600 |
| YT-3290F | 1/8 | 3.2 | 3.5×6.15 | 90×156 | 1.600 |
| YT-3276F | 1/8 | 3.2 | 3×5.2 | 76×131.6 | 1.600 |
| YT-3251F | 1/8 | 3.2 | 2×3.46 | 51×88,3 | 1.600 |
| YT-24100F | 3/32 | 2.4 | 4×6.9 | 102×176.7 | 920 |
| YT-2490F | 3/32 | 2.4 | 3.55×6.15 | 90×156 | 920 |
| YT-2476F | 3/32 | 2.4 | 3×5.2 | 76×131.6 | 920 |
| YT-2460F | 3/32 | 2.4 | 2.4×4.16 | 60×104 | 920 |
| YT-2451F | 3/32 | 2.4 | 2×3.46 | 51×88,3 | 920 |
| YT-2076F | 5/64 | 2.0 | 3×5.2 | 76×131.6 | 676 |
| YT-2060F | 5/64 | 2.0 | 2.4×4.16 | 60×104 | 676 |
| YT-2051F | 5/64 | 2.0 | 2×3.46 | 51×88,3 | 676 |
| YT-2038F | 5/64 | 2.0 | 1-1 / 2 × 2,6 | 38×65,8 | 676 |
| YT-1676F | 1/16 | 1.6 | 1.2×2.08 | 76×131.6 | 480 |
| YT-1651F | 1/16 | 1.6 | 2×3.46 | 51×88,3 | 480 |
| YT-1638F | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 × 2,6 | 38×65,8 | 480 |
| YT-1630F | 1/16 | 1.6 | 1.2×2.08 | 30×52 | 480 |
| YT-1625F | 1/16 | 1.6 | 1×1.73 | 25.4×44 | 480 |
| YT-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 × 2,6 | 38×65,8 | 270 |
| YT-1230F | 3/64 | 1.2 | 1.2×2.08 | 30×52 | 270 |
| YT-1225F | 3/64 | 1.2 | 1×1.73 | 25.4×44 | 270 |
| YT-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5×1.39 | 20×34.6 | 270 |
Aksesuar:
![]()
![]()