| Kablo Yapımı: | 7x7 | Renk: | Gümüş |
|---|---|---|---|
| Kafes açma boyutu: | 60x104mm | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
| Yüzey İşlem: | Cilalı | Kablo çapı: | 2,0 mm |
| Yapı: | kablo ağı | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Özel boy paslanmaz çelik kablo ağı,cilalı yüzey paslanmaz çelik kablo örgüsü,Balastrada tel ip ağı |
||
X Tend kablo ağı, korkuluk dolgusu, halat ağı file için popüler bir üründür, Paslanmaz çelik tel halat çit ağı ayrıca güvenlik ağı sistemi olarak da bilinir. Yamaç güçlendirmede yaygın olarak kullanılır. Temel olarak telden oluşan sistem, çeşitli jeolojik afetlere karşı savunmak için örtme (inisyatif koruma) ve engelleme (pasif koruma) temel işlevlerine sahiptir.
1. İyi görüş, Şeffaf: bağlayıcı bir his yok, hayvanlara özgür bir yaşam ortamı sunar ve ziyaretçilere iyi bir görüş sağlar. |
| 2. Esneklik: pürüzsüz ağ yüzeyi, hayvanların kürk ve tüyleriyle zarar vermeden yakın temas kurabilir ve aynı zamanda yeterli çekme mukavemetini garanti eder. |
| 3. Paslanmaya ve korozyona dayanıklı ve bakımsız özellikleri ile ultra uzun hizmet ömrü güzel bir alan sağlayabilir ve hayvanat bahçesinin işletme maliyetlerini azaltabilir. Tek seferlik yatırım kalıcı kullanım sağlar - kapsamlı karları diğer rekabetçi ürünlerden büyük ölçüde üstündür. |
| 4. Hafif; esnek; yorgunluk önleyici; yüksek çekme mukavemeti; basit yapı; çevre dostu; zehirsiz ve geri dönüştürülebilir; nakliye ve kurulumu kolay; uzun süreli kullanımdan sonra deformasyon yok. |
Malzeme: SUS 304 SUS 316
Tel çapı: 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.2mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 10mm vb.
Göz açıklığı: 25*25mm 30*30mm 35*35mm 40*40mm 50*50mm 60*60mm 80*80mm 100*100mm 150*150mm 200mm*200mm 300*300mm veya özelleştirilmiş vb.
Yükseklik: genel 0.5-30 metre
Uzunluk: genel 0.5-30 metre
Anping Yuntong Metal Tel Örgü A.Ş. Esnek Paslanmaz Çelik Kablo Ağı (Halka Tipi) | ||||||
| Ağ Göz Aralığı | Tel çapı | |||||
| OW X OH (mm) | İnç | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
| 3/64" | 1/16" | 5/64" | 1/8" | 0.157" | ||
| 20 x 35 | 4/5×1.39 | YT1220 | ||||
| 25.4 x 44 | 1×1.73 | YT1225 | YT1525 | |||
| 35 x 61 | 1.37×24 | YT1235 | YT1535 | YT2035 | ||
| 38 x 65.8 | 1-1/2×2.6 | YT1235 | YT1538 | YT2038 | YT3038 | |
| 51 x 88.3 | 2×3.46 | YT1251 | YT1551 | YT2051 | YT3051 | YT4051 |
| 60 x 105 | 2.4×4.16 | YT1260 | YT1560 | YT2060 | YT3060 | YT4060 |
| 76 x 131.6 | 3×5.2 | YT1276 | YT1576 | YT2076 | YT3076 | YT4076 |
| 90 x 156 | 3.5×6.15 | YT1290 | YT1576 | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
| 102 x 176.7 | 4×6.9 | YT20100 | YT15100 | YT20100 | YT30100 | YT40100 |
| 120 x 210 | 4.75×8.23 | YT12120 | YT15120 | YT20120 | YT30120 | YT40120 |
| 160 x 280 | 6.3 x 11 | YT12160 | YT15160 | YT20160 | YT30160 | YT40160 |
| 180 x 315 | 7.08 x 12.4 | YT12180 | YT15180 | YT20180 | YT30180 | YT40180 |
| 200 x 350 | 7.87 x 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
| 250 x 450 | 9.84 x 17.7 | YT12250 | YT15250 | YT20250 | YT30250 | YT40250 |
| 300 x 525 | 11.8 x 20.67 | YT12300 | YT15300 | YT20300 | YT30300 | YT40300 |
Aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılır: Çit, Bahçe çiti, Kafes Ağı, Kuş Ağı, Hayvan Kümesi, Hayvanat Bahçesi Ağı, Tarım, Konut Çiti, merdiven korkuluğu, korkuluk dolgusu, mimari yüzey bitki tırmanma ağı, vb.![]()
Paketleme: Kağıt karton, ahşap kasa
Teslimat: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS ile, hava yoluyla, Kapıdan Kapıya veya deniz yoluyla.![]()